El nuevo objeto ItemInventory JSON define la información del inventario de un artículo de la plataforma CommerceHub Dsco.
- Los campos isodate usan uno de estos formatos ISO 8601: 2014-01-01T10:30:00.000+01:00, 2014-01-01T10:30:00.000+0100, 2014-01-01T10:30:00.000Z
- Nos reservamos el derecho de añadir nuevos atributos en cualquier momento, por lo que los socios deben asegurarse de que sus validadores no fallen en caso de que eso ocurra.
Diferencias en V3 respecto a V2
- dscoItemId
- En V2, este atributo era un entero que se incrementaba automáticamente. En V3, este atributo ahora es una cadena. En algún punto, no contendrá un número.
- dscoProductId
- En V2, este atributo era un entero que se incrementaba automáticamente. En V3, este atributo ahora es una cadena. En algún punto, no contendrá un número.
- Dsco eliminó atributos específicos del catálogo de este objeto para garantizar una separación limpia entre los datos del inventario y del catálogo. Se eliminaron los siguientes atributos:
- title
- productStatus
Atributos
Nombre | Req | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
sku | ✓ | Cadena | La ID única del artículo cuyo inventario representa este objeto, provista por el proveedor. Este valor debe ser proporcionado y debe ser único entre todos los artículos del proveedor dado que posee el artículo. |
warehouses | ✓ | ItemWarehouse | Debe proporcionarse la cantidad de este artículo en estos objetos, donde cada artículo representa la cantidad en un almacén específico. Solamente debe estar presente un objeto de almacén. |
dscoItemId | Cadena | La ID única de Dsco para este artículo. | |
upc | Cadena | ID única opcional de este artículo. | |
ean | Cadena | ID única opcional de este artículo. | |
mpn | Cadena | ID única opcional de este artículo. | |
isbn | Cadena | ID única opcional de este artículo. | |
gtin | Cadena | ID única opcional de este artículo. | |
partnerSku | Cadena |
Este valor no se establecerá cuando lo use un proveedor. Los proveedores especifican el partnerSkuMap. En el caso de minoristas, este será el valor específico del minorista provisto por el proveedor en el atributo partnerSkuMap. |
|
partnerSkuMap | PartnerSkuMap | Esto contiene una lista de valores de sku específicos del socio, y el socio que proporcionó el valor. | |
brand | Cadena | El nombre de la marca. | |
quantityAvailable | Entero | Si el socio así lo designa, esta será la suma de todas las cantidades de este artículo en todos los almacenes. Este valor es solo lectura, ya que Dsco exige que la cantidad se especifique a nivel de almacén (ver el atributo de almacenes, más adelante). | |
cost | float | El costo del artículo. | |
status | enum |
Este valor es solo lectura y se deriva del atributo quantityAvailable y del catalog.productStatus del artículo asociado.
|
|
estimatedAvailabilityDate |
isodate | La fecha estimada de disponibilidad del inventario del artículo. | |
quantityOnOrder | Entero | La cantidad pedida del artículo. | |
currencyCode | Cadena | El código de moneda del costo. | |
dscoSupplierId | La ID única de Dsco para el proveedor que posee este artículo. | ||
dscoSupplierName | El nombre de Dsco para el proveedor que posee este artículo. | ||
tradingPartnerId | La ID única del socio para el proveedor que posee este artículo. | ||
tradingPartnerName | El nombre del socio para el proveedor que posee este artículo. | ||
dscoCreateDate | La fecha en la que se creó este artículo. | ||
dscoLastQuantityUpdateDate | La fecha de la última actualización de la cantidad. | ||
dscoLastCostUpdateDate | La fecha de la última actualización del costo. | ||
dscoLastUpdateDate | La última fecha en que se actualizó cualquier atributo del artículo asociado. |
Ejemplo
{
"sku": "asfs92342klsdfsf",
"warehouses": [{"code":"wh2", "quantity":22}]
}
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.