¿Tiene una pregunta frecuente? ¡Bienvenido!
Pregunta | Respuesta |
---|---|
¿Cuál es la diferencia entre producto e inventario? | En la plataforma, el término "inventario" se usa para representar la información más básica acerca de un SKU: sku, coste, cantidad, fecha de disponibilidad, etc. La información del "producto" incluye un conjunto de información mucho más detallado: descripción, atributos, imágenes, pesos, dimensiones, etc. Aquí puede ver más información sobre las diferencias entre inventario y producto. |
¿Cómo maneja Rithum las variantes de SKU? | Rithum admite los SKUs variantes con varios campos en el esquema de datos del producto, lo que permite que los proveedores especifiquen una relación de un SKU "parent” (principal) con un "child” (secundario). Los campos Product Group (Grupo de productos) y Product Title (Título de producto) son los más utilizados. Aquí puede ver más información sobre variantes de SKU. |
¿Cómo descargo mi inventario? | Para descargar su inventario de Rithum, inicie sesión en su cuenta Rithum, seleccione la página Inventory (Inventario) (https://app.dsco.io/inventory), y seleccione el botón dorado Download... Results (Resultados... de la descarga). |
¿Cómo reviso el estado de un pedido? | Para ver el estado de un pedido en Rithum, inicie sesión en su cuenta de Rithum, seleccione la página Orders (Pedidos) y vaya a ALL ORDERS (TODOS LOS PEDIDOS), y revise la columna Status (Estado). |
¿Cómo maneja Rithum los pedidos para varios proveedores? | Al usar archivos CSV, XLS o delimitados por tabulaciones, debe usar la notación "line_item_sku^^dsco_supplier_id" de Rithum en la columna line_item_sku para identificar los artículos de un pedido que deben ir a proveedores específicos. Aquí puede ver la fila "line_item_sku" para encontrar más información. |
¿Puede Rithum enviar ficheros por correo electrónico? | Sí, cualquier trabajo de exportación automatizado puede enviar un correo electrónico con el fichero exportado adjunto. Al crear el proceso de exportación, en el Step 2 (Paso 2), seleccione Email Attachment (Archivo adjunto de correo electrónico) en el menú desplegable Destination Type (Tipo de destino). Aquí puede ver más información. |
¿Cómo imprimo mis etiquetas de empaque? | Para imprimir etiquetas de empaque desde Rithum, inicie sesión en su cuenta Rithum, vaya a la página Orders y pulse el botón View/Print Packing Slips (Ver/Imprimir etiquetas de empaque). |
¿Cómo reenvío pedidos desde Rithum? | Reenviar pedidos desde Rithum es muy sencillo. Aquí puede ver los pasos específicos. |
¿Qué IDs de EDI se requieren para trabajar con Rithum? | Rithum usa ZZ/DSCO como calificador e ID predeterminado. Sin embargo, en la mayoría de los casos puede usarse cualquier ID de EDI al enviar o recibir datos de Rithum. Rithum utiliza las IDs de EDI en el documento para dirigir los datos a la cuenta correcta. Para ver más información, consulte la Especificación Rithum EDI. |
¿Cómo puedo integrar con un 3PL para enviar información de rastreo de Rithum? | El Rithum Data Mapper (Mapeo de datos de Rithum) permite a los usuarios exportar datos en una amplia variedad de formatos. Esta función puede ser muy útil al integrarse con otros terceros que requieren datos de Rithum, como números de rastreo e información sobre los pedidos. Aquí puede ver más información sobre el uso de la herramienta de mapeo de datos en Rithum. |
¿Rithum hace algún tipo de gestión de inventario? | Sí, Rithum tiene una función de reducción automática de inventario para gestionar los niveles de inventario de acuerdo con los pedidos recibidos. Aquí puede ver más información sobre esa función. |
¿Qué es un socio comercial en Rithum? | Un socio comercial es alguien con quien hace negocios en el esquema de triangulación. Si usted es un proveedor, sus socios comerciales son minoristas que revenden sus productos a sus propios clientes. Si es un minorista, sus socios comerciales son las compañías que triangulan sus productos cuando usted les envía una orden de compra. |
¿Que es un "vínculo" de Rithum? | Un "vínculo" es un vínculo comercial entre un proveedor y un minorista. Representa el arreglo comercial entre las dos partes. |
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.